<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>trophy.ackerzint.com</title>
	<link>http://trophy.ackerzint.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>on the road again</title>
		<description><![CDATA[nach längerer pause, anschließend rollentraining und viiiiel schwimmen hab ich im urlaub ( bolsenasee) wieder fahrtwind geschnuppert. fühl mich nun wieder einigermaßen fit und freu mich schon auf meine erste bergtour die kommenden tage!]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/09/fahrtluft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karwendel Tour</title>
		<description><![CDATA[Um 5.20 Uhr fuhren wir von Mühltal über die Kundler Klamm zum Kundler Bahnhof und von dort mit dem Zug nach Scharnitz! 8.00 Uhr Scharnitz: Bei 10°C und Sonnenschein radelten wir zum Hochalmsattel bzw. Karwendelhaus und genossen bei einer kleinen Stärkung die grandiose Aussicht auf die Bergwelt! Anschließend gings übers Johannestal, Richtung Engalm! Kurz vor [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/08/karwendel-tour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt erfolgreich beendet &#8211; Spendesumme 3770 €</title>
		<description><![CDATA[Das Team Ackerzint ist stolz auf eine Spendesumme von 3770 € die an die Stammzell-Spendezentrale Österreich übergeben werden konnte.  Aufgrund des großen Erfolgs und der positiven Resonanz wird dieses Projekt im nächsten Jahr wiederholt bzw. noch weiter ausgebaut! Das Team möchte sich bei folgenden Sponsoren bedanken: DG Seminare, Monavie, Raiffeisen Bank Wildschönau, Gipfö Hit, Zahnarztpraxis Dr. Jakob Kruckenhauser, [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/08/projekt-erfolgreich-beendet-spendesumme-3770-e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was nun?</title>
		<description><![CDATA[habe heute leider wieder eine ziemlichen leistungsrückgang bemerkt, als ich mit martin nach thierbach gefahren bin. hatte ständig 170 Puls und meine lunge kam mir vor, als wäre sie um die hälfte geschrumpft. mir ist das nicht mehr ganz geheuer und hab im schlauen google mal nachgeschaut. lt inernetdiagnose bin ich übertrainiert. leider stimmt  jedes [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/07/was-nun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschafft&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Am Freitag war es soweit! Um 13.15Uhr brach das Team Ackerzint Richtung Gossau auf um da für drei Tage sein Lager aufzuschlagen! Dort angekommen und von unseren Vermietern in Empfang genommen fuhren wir dann nach Bad Goisern weiter um unsere Startnummern und Zeitnehmerchips zu holen! Wir merkten gleich dass sich da was größeres abspielen würde, [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/07/geschafft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>salzkammergut-trophie</title>
		<description><![CDATA[Hallo alle miteinander, wollte nur mal kurz rückmelden, dass wir unser angestrebtes Rennen hinter uns haben und alle Starter heil ins Ziel gekommen sind. ich möchte mich bei allen Sponsoren ( auch im Namen meiner Teamkollegen) recht herzlich für ihre Großzügigkeit bedanken! Das Marathon &#8211; Virus hat schon einige infiziert und ich schätze diese Epidemie [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/07/salzkammergut-trophie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infos für Leser und evtl. Zuschauer für Samstag</title>
		<description><![CDATA[Für alle die unsere Website verfolgen, hier ein paar interessante Links rund um die Salzkammergut Trophy 2010: Zuschauer Für jene, die sich das Spektakel evtl live ansehen wollen, gibt es unter folgendem Link die Zuschauerpunkte inkl. Anfahrtsplan http://www.salzkammergut-trophy.at/zuschauerinfo-pid212 Interessierte Leser Diese Woche ist auch ein Blog der Salzkammergut Trophy fertiggestellt worden und ist unter folgender [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/07/infos-fur-leser-und-evtl-zuschauer-fur-samstag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hitzeschlacht</title>
		<description><![CDATA[Da ich heute Früh nicht aus den Federn kam, fuhr ich erst um 14.00 Uhr Richtung Schatzberg! Normal bin ich kein Freund von so extremen Hitze Touren,  da sich aber Nachmittags ein paar Wolken vor die Sonne schoben, wagte ich die Runde! Von Thierbach rauf durch den Wald wars dann doch sehr schwül (35°C lt. [...]]]></description>
		<link>http://trophy.ackerzint.com/2010/07/hitzeschlacht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

